Consumercarts is reader-supported. Learn more
ARCTIC Freezer A35 vs DeepCool AK620: Comparison
ARCTIC Freezer A35 and DeepCool AK620 separate most on fan count: ARCTIC Freezer A35 at 1, DeepCool AK620 at 2, 50% in favour of DeepCool AK620. Max Speed splits them by another 3%, again favouring DeepCool AK620. They match on 5 other specifications, including cooler type, rgb lighting and fan size.
Specs
| Specification | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Brand | ARCTIC | DeepCool |
| Cooler Type | Air Tower | Air Tower |
| Series | ARCTIC Freezer A35 | DeepCool AK620 |
| Tower Type | Single-Tower | Dual-Tower |
| Model Number | ACFRE00112A | R-AK620-BKNNMT-G |
| Height | 158.5 mm | 160 mm-1% |
| Socket Compatibility | AMD AM4/AM5 | AMD AM4/AM5, Intel LGA1700/1200/115X/2066/2011-3 |
| Tower Layout | Single-Tower | Dual-Tower |
| Fan Count | 1-50% | 2 |
| RGB Lighting | No | No |
| Cooler Weight | 734 g | 1456 g |
| Heatpipe Count | 4 | 6 |
| Fan Size | 120 mm | 120 mm |
| Max Speed | 1800 RPM-3% | 1850 RPM |
| Bearing Type | Fluid Dynamic | Fluid Dynamic |
| Lighting | None | None |
| Source URL | https://www.arctic.de/us/Freezer-A35/ACFRE00112A | https://global.deepcool.com/products/Cooling/cpuaircoolers/AK620-High-Performance-CPU-Cooler/2021/13067.shtml |
Verdict
ARCTIC Freezer A35
7 / 10 Expert Rating
A perfectly serviceable AMD-focused budget cooler, best suited to genuinely tight-budget builds rather than anyone with even a little more to spend.




