Consumercarts is reader-supported. Learn more
AMD Instinct MI250 vs AMD Radeon RX Vega 64: Comparison
AMD Instinct MI250 and AMD Radeon RX Vega 64 separate most on memory bandwidth: AMD Instinct MI250 at 3200 GB/s, AMD Radeon RX Vega 64 at 484 GB/s, 85% in favour of AMD Instinct MI250.
Specs
| Specification | ![]() | AMD AMD Radeon RX Vega 64 |
|---|---|---|
| GPU Brand | AMD | AMD |
| Series | Instinct MI200 Series | Radeon RX Vega |
| Board Partner | AMD (Reference) | AMD Reference |
| Memory Type | HBM2E | HBM2 |
| TDP | 500W | 560W Peak | 295 W |
| Architecture | CDNA2 | Vega (GCN 5) |
| Memory Bandwidth | 3200 GB/s | 484 GB/s-85% |
| Launch Date | 11/08/2021 | 2017-08 |
| Stream Processors | 13,312 | 4096 |
| PCIe Interface | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Verdict
AMD Radeon RX Vega 64
4.7 / 10 Expert Rating
Ambitious but inefficient even at launch - a legacy budget card today, mostly notable now for its HBM2 memory and mining-era history.


